Denní zprávy
Analýzy
| Datum | Název |
|---|---|
| 10.11.2025 | 7 dní s korunou Zasedání ČNB nechalo korunu klidnou |
| 03.11.2025 | 7 dní s korunou Powell poslal korunu do krátkodobé defenzivy |
| 31.10.2025 | Analýzy Svět v pohybu - Megatrendy |
| 29.10.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na listopad |
| 27.10.2025 | 7 dní s korunou Jak korunu ovlivní zasedání Fedu? |
Strategie
| Datum | Název |
|---|---|
| 13.10.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2025 ENG |
| 13.10.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2025 |
| 15.09.2025 | Strategie ČR Webinář 3Q25 - Teflonová ekonomika |
| 15.09.2025 | Strategie ČR Makroekonomický čtvrtletník Strategie Česká republika 3Q25 |
| 15.07.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 3Q/2025 ENG |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 491,000 CZK | +0,20 % |
| CEZ AS | 1.288,000 CZK | +0,16 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18.460,000 CZK | +0,11 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 12,940 CZK | -3,58 % |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 990,000 CZK | -1,98 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 191,000 CZK | -1,95 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.204,000 CZK | -1,78 % |
| GEVORKYAN A.S. NPV | 236,000 CZK | -0,84 % |
Produkty dle měny (6285)





