Denní zprávy
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
19.05.2025 | 7 dní s korunou Stabilizační fáze koruny |
12.05.2025 | 7 dní s korunou Koruna mírně oslabila a směřuje k hranici 25 EUR/CZK |
05.05.2025 | 7 dní s korunou Jak ovlivní korunu zasedání ČNB? |
29.04.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na květen |
28.04.2025 | 7 dní s korunou Koruna opět zkoumá terén pod 25 EUR/CZK |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
CEZ AS | 1.215,000 CZK | +1,25 % |
PRIMOCO UAV SE CZK1 | 830,000 CZK | +1,22 % |
PHOTON ENERGY NV | 20,200 CZK | +0,75 % |
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18.300,000 CZK | +0,55 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
GEVORKYAN A.S. NPV | 220,000 CZK | -4,35 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 1.744,000 CZK | -2,16 % |
DOOSAN SKODA POWER A.S. | 322,000 CZK | -1,98 % |
KOMERCNI BANKA | 1.013,000 CZK | -0,88 % |
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 708,000 CZK | -0,56 % |
Produkty dle měny (7029)