- Provést
BONUSOVÝ CERTIFIKÁT 4% EURO STOXX 50®/S&P 500® BONUS&SICHERHEIT
+0,02
(+0,02%)
(+0,02%)
Změna
103,59
%
%
Nákup
105,09
%
%
Prodej
-
Cena podkladového aktiva
-
Vzdálenost od bariéry
4,00%
Kupón v % p.a.
22.02.2019
17:51
17:51
Poslední aktualizace
ISIN | AT0000A1HC03 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | RC0DFX | ||||||||||
Podkladové aktivum | 4% Euro Stoxx 50/S&P 500 Basiswert | ||||||||||
Cena podkl. aktiva | - | ||||||||||
Změna podkladového aktiva v % | - | ||||||||||
Podkladové aktivum / čas | - | ||||||||||
Počáteční hodnota | 100,00 | ||||||||||
Bonusový výnos v % p.a. | - | ||||||||||
Bonusový výnos v % | - | ||||||||||
Bariéra | 39,00 | ||||||||||
Vzdálenost od bariéry % | - | ||||||||||
Observation barrier | nepřetržitě | ||||||||||
Bariéra prolomena | ne | ||||||||||
Úroveň bonusu | 100,00 | ||||||||||
Výše bonusu | 100,00% | ||||||||||
Cap | 100,00 | ||||||||||
Maximální částka | 100,00% | ||||||||||
Kupón v % p.a. | 4,00% | ||||||||||
Naběhlý úrok | ne | ||||||||||
Země podkladového aktiva | - | ||||||||||
Den emise | 22.12.2015 | ||||||||||
Den splatnosti | 22.12.2020 | ||||||||||
Očekávaný vývoj trhu | mírně rostoucí trh | ||||||||||
Nominální hodnota | 1.000 | ||||||||||
Quanto | ano | ||||||||||
Uvedení na trh | Vídeň, Frankfurt, Stuttgart | ||||||||||
Klasifikace produktu | Investment product without capital protection | ||||||||||
Vyplacené kupóny |
|
Spread | 1,50 |
---|---|
Spread homogenizovaný | 1,50 |
Spread v % | 1,45% |
Emisní cena | 100.00% |
Den prvního ocenění | 21.12.2015 |
Den posledního přecenění | 18.12.2020 |
Způsob vypořádání | Finanční vypořádání |
Multiplier | - |
Měna produktu | EUR |
Měna podkladového aktiva | - |
Daňový režim | Daň z kapitálových příjmů / Srážková daň EU |
Typ CP | Bonusový certifikát (1250) |
Bonusový certifikát typ | Bonusový certifikát s kuponem |
- Provést
Podkladové aktivum 4% Euro Stoxx 50/S&P 500 Basiswert - součást koše
ISIN | Název firmy | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Vzdál. od bariéry % | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU0009658145 | EURO STOXX 50® | EUR | 3.213,01 | 1.253,07 | - | - | - | - | - |
US78378X1072 | S&P 500® | USD | 2.021,15 | 788,25 | 2.792,67 | 71,77% | +0,64% | +38,17% | 22.02.2019 22:48 |
Burza | Datum | Čas | Cena | Objem obchodů | Počet obchodů | Možnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt - Certificates | 22.02.2019 | 13:10 | 103,59 EUR | - | 4 | Žádost o obchodování |
Stuttgart | 22.02.2019 | 17:18 | 103,59 EUR | 0,00 | 14 | Žádost o obchodování |
over the counter Austria | 22.02.2019 | 17:51 | 104,34 EUR | - | 44 | Žádost o obchodování |
Informace o produktech
Product Folder Final Terms PDF přehledPoznámky
The certificate 4% EURO STOXX 50®/S&P 500® Bonus&Safety is based on two indices of the Eurozone and the US. At the initial valuation date the starting values of each index (respective closing price) and the barriers are determined. During the five-year term investors obtain an annual fixed interest rate of 4% each December.
The index prices are continuously compared to the barrier during the observation period : the certificate is redeemed at 100% of the nominal value provided that neither the EURO STOXX 50® nor the S&P 500® loose 61% or more of their starting value. If one of the indices touches or undercuts the respective barrier, redemption is effected according to the underlying which performs "worst of".