- Provést
AKCIE ERSTE GROUP BANK AG
822,20 CZK
Cena
+0,40 (+0,05%)
Změna
825,00 CZK
Maximum
815,60 CZK
Minimum
19.02.2019
16:25
16:25
Poslední aktualizace
Kotace | 822,20 CZK |
---|---|
Poslední aktualizace | 19.02.2019 16:25 |
Nákup (objem) | - |
Prodej (objem) | - |
Změna | +0,40 CZK (+0,05%) |
Zavírací kurz | 821,80 CZK |
Otevírací kurz | 823,00 CZK |
Maximum | 825,00 CZK |
Minimum | 815,60 CZK |
Zobchodovaný objem (kusy) | 50.454 |
Zobchodovaný objem | 41.326.992 |
ISIN | AT0000652011 |
---|---|
WKN | 065201 |
Měna | CZK |
Typ | Akcie |
Burza | PRS |
Země | Austria |
Změna (1D) | +0,05% |
---|---|
1 týden | -0,12% |
1 měsíc | +5,68% |
1 rok | -17,25% |
3 roky | +23,92% |
5 let | +3,30% |
Běžný rok | +10,07% |
Roční maximum (klouzavé) | 1.093,50 |
Roční (klouzavé) minimum | 710,40 |
Volatilita 1 týden | 26,92% |
Volatilita 1 měsíc | 28,77% |
Volatilita 3 měsíce | 32,59% |
Volatilita 6 měsíců | 27,19% |
Volatilita 1 rok | 24,94% |
Volatilita 3 roky | 25,61% |
Burza | Datum | Čas | Cena | Objem obchodů | Počet obchodů | Možnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
Cboe Europe Equities | 19.02.2019 | 17:30 | 32,14 EUR | 5.552.004,98 | 1157 | Obchodovat |
CHI-X | 19.02.2019 | 17:30 | 32,12 EUR | 7.461.005,55 | 1500 | Obchodovat |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 19.02.2019 | 18:39 | 31,98 EUR | 481.446,54 | 37 | Obchodovat |
Prague Stock Exchange | 19.02.2019 | 16:25 | 822,20 CZK | 41.326.992,00 | 63 | Obchodovat |
London Stock Exchange TRADEcho | 19.02.2019 | 18:39 | 31,98 EUR | 657.688,00 | 36 | Obchodovat |
FINRA other OTC Issues | 08.02.2019 | 21:28 | 35,20 USD | 38.860,80 | 2 | Obchodovat |
SIX Swiss Exchange | 19.02.2019 | 17:35 | 35,75 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
Stuttgart | 19.02.2019 | 15:47 | 31,94 EUR | 0,00 | 3 | Obchodovat |
CHI-X | 19.02.2019 | 17:30 | 913,40 CZK | - | 1 | Obchodovat |
EuroTLX | 19.02.2019 | 17:30 | 32,10 EUR | - | 1 | Obchodovat |
Profil akcie | |
---|---|
Název firmy | Erste Group Bank AG |
Měna | CZK |
Ticker | ERBAG |
Odvětví | Bank |
Země | Rakousko |
Pobočka | Banky |
Burza | |
Typ akcie | Stock |
WKN | - |
ISIN | AT0000652011>více |