| Cena347,860 USD | Změna+3,000 (+0,87 %) | Maximum351,060 USD | Minimum346,880 USD | Poslední aktualizace09.10.2026 20:00:00.175 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 09.10.2026 | 17:30 | 294,800 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 09.10.2026 | 17:30 | 305,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 09.10.2026 | 17:30 | 312,100 EUR | 24.968,00 | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 09.10.2026 | 17:30 | 309,400 EUR | 52.554,00 | 3 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 09.10.2026 | 17:30 | 310,950 EUR | 249.146,20 | 40 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 09.10.2026 | 17:30 | 312,100 EUR | 77.737,90 | 5 | Obchodovat |
| EuroTLX | 09.10.2026 | 17:45 | 310,650 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 09.10.2026 | 15:30 | 348,080 USD | 536.043,20 | 52 | Obchodovat |
| Nasdaq | 09.10.2026 | 22:00 | 347,860 USD | 3.883.437.455,81 | 196268 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 09.10.2026 | 22:00 | 347,860 USD | 3.342.997.349,20 | 138156 | Obchodovat |

