Underlying Forbes Basket - Basket members
901 to 920 from 2,244 results
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.27% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.27% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.27% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.27% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.27% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.27% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.27% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.31% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.31% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.29% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.29% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.29% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.29% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.29% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.29% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.35% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.35% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.41% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.41% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 495.53 | -1.60% | +386.05% | 22.41% | Dec 19, 2025 21:00:01.761 |

