Underlying Forbes Basket - Basket members
161 to 180 from 2,224 results
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.49% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.84% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.84% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.87% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.87% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.87% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.28% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.28% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.28% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.28% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.28% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 19.73% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 19.73% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 19.57% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 19.57% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 19.66% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 19.66% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.93% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 20.93% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 178.45 | -5.36% | +409.13% | 21.06% | Dec 17, 2025 20:59:59.918 |

