Underlying Weltaktien Winner 2 Basiswert - Basket members
3,141 to 3,160 from 4,508 results
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.38% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.38% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.31% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.31% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.31% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.31% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.33% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.33% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.33% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.33% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.45% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.45% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.55% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.55% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.53% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.53% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.55% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | JPY | 6488 | 2,934.50 | +19.46% | -54.77% | 3.55% | Sep 16, 2025 10:43:09.718 |
| ES0178430E18 | Telefonica SA | EUR | 12.12 | 3.43 | -1.35% | -71.72% | 2.49% | Dec 19, 2025 16:30:00.000 |
| ES0178430E18 | Telefonica SA | EUR | 12.12 | 3.43 | -1.35% | -71.72% | 2.51% | Dec 19, 2025 16:30:00.000 |

