Underlying Weltaktien Winner 2 Basiswert - Basket members
901 to 920 from 4,488 results
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.39% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.39% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.39% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.39% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.39% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.39% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.39% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.41% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.46% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.46% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.46% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.46% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.46% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.46% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.43% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.43% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.29% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.29% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.29% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 157.02 | -1.01% | +89.96% | 11.29% | Dec 18, 2025 20:00:13.014 |

