Underlying Winner na Svetove Akcie Basket - Basket members
3,601 to 3,620 from 4,505 results
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178430E18 | Telefonica SA | EUR | 12.85 | 3.48 | +0.61% | -72.89% | 2.01% | Dec 17, 2025 16:30:00.000 |
| ES0178430E18 | Telefonica SA | EUR | 12.85 | 3.48 | +0.61% | -72.89% | 1.92% | Dec 17, 2025 16:30:00.000 |
| ES0178430E18 | Telefonica SA | EUR | 12.85 | 3.48 | +0.61% | -72.89% | 1.92% | Dec 17, 2025 16:30:00.000 |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 103.3 | - | - | - | 5.75% | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 19.225 | - | - | - | 7.74% | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 103.3 | - | - | - | 5.75% | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 19.225 | - | - | - | 7.74% | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 19.225 | - | - | - | 7.79% | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 103.3 | - | - | - | 5.78% | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 19.225 | - | - | - | 7.79% | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 103.3 | - | - | - | 5.76% | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 103.3 | - | - | - | 5.76% | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 19.225 | - | - | - | 7.78% | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 103.3 | - | - | - | 5.76% | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 19.225 | - | - | - | 7.78% | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 103.3 | - | - | - | 5.76% | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 19.225 | - | - | - | 7.78% | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 103.3 | - | - | - | 5.76% | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 19.225 | - | - | - | 7.78% | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 103.3 | - | - | - | 5.76% | - |

