Underlying Worst of Basket - Basket members
301 to 320 from 1,342 results
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108.98 | 385.40 | -0.09% | +108.64% | Dec 18, 2025 12:06:40.185 |

