Underlying Worst of Basket - Basket members
1,081 to 1,100 from 1,342 results
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 23.05 | 13.60 | 34.97 | -0.38% | +51.71% | Dec 18, 2025 12:06:19.457 |

