| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Weinbasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.10% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.12% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.12% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.14% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.14% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.21% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.21% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.21% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.27% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.19% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.19% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.25% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.25% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.17% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.17% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.12% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.12% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 11.12% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 10.98% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | EUR | 146.3 | 59.52 | +0.34% | -59.32% | 10.98% | Sep 24, 2026 15:30:00.000 |

