| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Übernahmebasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 4.90% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 4.90% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.02% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.02% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 4.73% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 4.73% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 4.82% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 4.82% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 4.94% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 4.94% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.06% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.06% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.02% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.02% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.00% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.00% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.08% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.08% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.16% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 22.43 | +3.06% | -5.28% | 5.16% | May 26, 2026 15:30:00.000 |

