| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Silizium Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp | JPY | - | - | - | - | 24.77% | - |
| NO0010112675 | REC Silicon ASA | NOK | - | 1.14 | 0.00% | - | 7.21% | Dec 12, 2025 15:20:00.000 |
| DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | EUR | - | 0.13 | -13.91% | - | 0.00% | Jun 28, 2024 19:55:33.366 |
| JP3625000009 | Tokuyama Corp | JPY | - | - | - | - | 15.68% | - |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | EUR | - | 69.75 | +3.53% | - | 52.34% | Dec 12, 2025 16:30:00.000 |
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp | JPY | - | - | - | - | 24.77% | - |
| NO0010112675 | REC Silicon ASA | NOK | - | 1.14 | 0.00% | - | 7.21% | Dec 12, 2025 15:20:00.000 |
| DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | EUR | - | 0.13 | -13.91% | - | 0.00% | Jun 28, 2024 19:55:33.366 |
| JP3625000009 | Tokuyama Corp | JPY | - | - | - | - | 15.68% | - |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | EUR | - | 69.75 | +3.53% | - | 52.34% | Dec 12, 2025 16:30:00.000 |
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp | JPY | - | - | - | - | 24.77% | - |
| NO0010112675 | REC Silicon ASA | NOK | - | 1.14 | 0.00% | - | 7.21% | Dec 12, 2025 15:20:00.000 |
| DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | EUR | - | 0.13 | -13.91% | - | 0.00% | Jun 28, 2024 19:55:33.366 |
| JP3625000009 | Tokuyama Corp | JPY | - | - | - | - | 15.68% | - |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | EUR | - | 69.75 | +3.53% | - | 52.34% | Dec 12, 2025 16:30:00.000 |
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp | JPY | - | - | - | - | 24.77% | - |
| NO0010112675 | REC Silicon ASA | NOK | - | 1.14 | 0.00% | - | 7.21% | Dec 12, 2025 15:20:00.000 |
| DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | EUR | - | 0.13 | -13.91% | - | 0.00% | Jun 28, 2024 19:55:33.366 |
| JP3625000009 | Tokuyama Corp | JPY | - | - | - | - | 15.68% | - |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | EUR | - | 69.75 | +3.53% | - | 52.34% | Dec 12, 2025 16:30:00.000 |

