| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Skandinavienbasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.90% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.92% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.92% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.91% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.91% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.90% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.90% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.91% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.91% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.89% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.89% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.90% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.87% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.87% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.87% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.88% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.88% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.88% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.90% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | NOK | 109 | 133.90 | -0.07% | +22.84% | 3.90% | Sep 11, 2026 14:20:00.000 |

