| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Blue Chip Bond 14 Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 50.2 | 37.65 | 39.62 | -0.20% | -21.09% | Mar 11, 2026 13:31:39.038 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 50.2 | 37.65 | 39.62 | -0.20% | -21.09% | Mar 11, 2026 13:31:39.038 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 50.2 | 37.65 | 39.62 | -0.20% | -21.09% | Mar 11, 2026 13:31:39.038 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 50.2 | 37.65 | 39.62 | -0.20% | -21.09% | Mar 11, 2026 13:31:39.038 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 19.03 | -0.78% | -30.34% | Mar 11, 2026 13:31:32.059 |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | HKD | 80.05 | 60.04 | - | - | - | - |
| GB0031348658 | Barclays Plc | GBP | 330.7011 | 248.03 | - | - | - | - |
| US3682872078 | Gazprom OAO ADR | USD | 11.52 | 8.64 | - | - | - | - |
| US3696041033 | General Electric Co | USD | 18.3 | 13.72 | - | - | - | - |

