| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Blue Chip Bond 14 Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 18.76 | -1.72% | -31.33% | Jul 29, 2026 15:30:00.000 |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | HKD | 80.05 | 60.04 | - | - | - | - |
| GB0031348658 | Barclays Plc | GBP | 330.7011 | 248.03 | - | - | - | - |
| US3682872078 | Gazprom OAO ADR | USD | 11.52 | 8.64 | - | - | - | - |
| US3696041033 | General Electric Co | USD | 18.3 | 13.72 | - | - | - | - |
| US38259P5089 | US38259P5089 | USD | 566.7 | 425.02 | - | - | - | - |
| NL0000303600 | ING Group (Paris) | EUR | 7.368 | 5.53 | - | - | - | - |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group | JPY | 186 | 139.50 | - | - | - | - |

