| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Blue Chip Bond 14 Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | EUR | 9.986 | 7.49 | 32.66 | -0.24% | +227.06% | Mar 11, 2026 10:25:25.699 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | EUR | 9.986 | 7.49 | 32.66 | -0.24% | +227.06% | Mar 11, 2026 10:25:25.699 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | EUR | 9.986 | 7.49 | 32.66 | -0.24% | +227.06% | Mar 11, 2026 10:25:25.699 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | EUR | 9.986 | 7.49 | 32.66 | -0.24% | +227.06% | Mar 11, 2026 10:25:25.699 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | EUR | 9.986 | 7.49 | 32.66 | -0.24% | +227.06% | Mar 11, 2026 10:25:25.699 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | EUR | 9.986 | 7.49 | 32.66 | -0.24% | +227.06% | Mar 11, 2026 10:25:25.699 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | EUR | 9.986 | 7.49 | 32.66 | -0.24% | +227.06% | Mar 11, 2026 10:25:25.699 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | EUR | 9.986 | 7.49 | 32.66 | -0.24% | +227.06% | Mar 11, 2026 10:25:25.699 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 135.20 | -2.11% | +220.91% | Mar 10, 2026 20:00:00.687 |

