| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Blue Chip Bond 14 Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31.60 | 177.14 | +0.32% | +320.46% | Nov 12, 2026 20:48:05.505 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23.08 | 85.79 | -0.03% | +178.80% | Nov 12, 2026 20:48:09.825 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23.08 | 85.79 | -0.03% | +178.80% | Nov 12, 2026 20:48:09.825 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23.08 | 85.79 | -0.03% | +178.80% | Nov 12, 2026 20:48:09.825 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23.08 | 85.79 | -0.03% | +178.80% | Nov 12, 2026 20:48:09.825 |

