| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Blue Chip Bond 14 Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |
| US0378331005 | Apple Inc | USD | 33.69 | 25.27 | 309.98 | +1.20% | +820.09% | Jun 02, 2026 14:28:06.471 |

