| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Blue Chip Bond 14 Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 27.32 | 20.49 | 17.92 | -0.31% | -34.41% | Jun 02, 2026 15:30:00.000 |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | HKD | 80.05 | 60.04 | - | - | - | - |
| GB0031348658 | Barclays Plc | GBP | 330.7011 | 248.03 | - | - | - | - |

