| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Blue Chip Bond 14 Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000120578 | Sanofi SA | EUR | 55.39 | 41.54 | 75.92 | -0.45% | +37.06% | Mar 11, 2026 13:31:37.792 |
| FR0000120578 | Sanofi SA | EUR | 55.39 | 41.54 | 75.92 | -0.45% | +37.06% | Mar 11, 2026 13:31:37.792 |
| FR0000120578 | Sanofi SA | EUR | 55.39 | 41.54 | 75.92 | -0.45% | +37.06% | Mar 11, 2026 13:31:37.792 |
| FR0000120578 | Sanofi SA | EUR | 55.39 | 41.54 | 75.92 | -0.45% | +37.06% | Mar 11, 2026 13:31:37.792 |
| FR0000120578 | Sanofi SA | EUR | 55.39 | 41.54 | 75.92 | -0.45% | +37.06% | Mar 11, 2026 13:31:37.792 |
| FR0000120578 | Sanofi SA | EUR | 55.39 | 41.54 | 75.92 | -0.45% | +37.06% | Mar 11, 2026 13:31:37.792 |
| FR0000120578 | Sanofi SA | EUR | 55.39 | 41.54 | 75.92 | -0.45% | +37.06% | Mar 11, 2026 13:31:37.792 |
| FR0000120578 | Sanofi SA | EUR | 55.39 | 41.54 | 75.92 | -0.45% | +37.06% | Mar 11, 2026 13:31:37.792 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 17.75 | 13.31 | 16.96 | -0.69% | -4.45% | Mar 11, 2026 13:31:30.866 |

