| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Forbes Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 26.41% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 26.41% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.89% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.89% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 26.17% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 26.17% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 26.07% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.92% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.92% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.78% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.78% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.92% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.92% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 26.03% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 26.03% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.97% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.97% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.98% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.98% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | USD | 101.95 | 499.53 | +0.74% | +389.98% | 25.97% | Dec 12, 2025 21:00:01.286 |

