| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Resourcen Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.82% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.90% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.90% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.96% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.96% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 4.04% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 4.04% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.96% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.96% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.82% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.82% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.79% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.79% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.79% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.79% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.79% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.79% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.73% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.73% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66.06 | +0.72% | +23.57% | 3.77% | Aug 20, 2026 15:30:00.000 |

