| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Resourcen Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.55% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.55% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.52% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.52% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.51% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.51% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.51% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.47% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.47% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.48% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.45% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.45% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.44% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.44% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.45% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.45% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.48% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.48% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.48% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 60.81 | -0.98% | +13.75% | 3.48% | Oct 19, 2026 15:30:00.000 |

