| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Resourcen Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.40% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.43% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.43% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.68% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.68% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.75% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.75% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.73% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.73% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.79% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.79% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.68% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.68% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.84% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.84% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.84% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.86% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.86% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.98% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 34.21 | +1.14% | +234.90% | 10.98% | Aug 19, 2026 09:56:49.941 |

