| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Resourcen Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.10% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.10% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.07% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.07% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.11% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.11% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.08% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.08% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 10.92% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 10.92% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 10.98% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 10.98% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.06% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.06% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.11% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.11% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.04% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.06% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.06% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement VE SA | EUR | 10.215 | 32.68 | +0.72% | +219.87% | 11.03% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |

