| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Globalne Marki Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.99% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.99% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 6.00% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 6.00% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 6.00% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 6.00% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 6.00% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.96% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.96% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.85% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.85% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.74% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.74% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.65% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.65% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.66% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.66% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.73% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.74% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 262.73 | -0.81% | +53.01% | 5.74% | Jun 24, 2026 16:35:32.816 |

