| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Globalne Marki Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | EUR | 87.58 | 44.69 | -1.47% | -48.97% | 2.15% | Jun 24, 2026 12:11:20.440 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | EUR | 87.58 | 44.69 | -1.47% | -48.97% | 2.15% | Jun 24, 2026 12:11:20.440 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.82% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.62% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.61% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.63% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.57% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.57% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.61% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.63% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.63% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.57% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.56% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.59% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.59% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.62% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.59% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.59% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.59% | May 29, 2026 13:11:01.336 |
| JP3633400001 | Toyota Motors | JPY | 8637 | 3,050.76 | +3.70% | -64.68% | 1.58% | May 29, 2026 13:11:01.336 |

