| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying European Share Basket Discount Certificate 2 Underlying - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.58% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.57% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.57% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.50% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.50% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.51% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.51% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.51% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.51% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.45% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.45% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.45% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.45% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.48% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.48% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.48% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.53% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.53% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.53% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 60.12 | +1.06% | -38.84% | 5.52% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |

