| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Worst of Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.54 | +0.95% | -11.57% | Dec 17, 2025 13:33:25.939 |

