| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Worst of Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |
| AT0000743059 | OMV AG | EUR | 52.63 | 28.95 | 46.58 | +1.04% | -11.50% | Dec 17, 2025 09:04:09.890 |

