| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Worst of Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | EUR | 48.7 | 26.78 | 38.84 | -0.28% | -20.25% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |

