| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Worst of Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.61 | -0.87% | -53.46% | Oct 15, 2026 15:30:00.000 |

