| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Worst of Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43.36 | 94.16 | -1.26% | +28.11% | Dec 16, 2025 16:30:00.000 |

