| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Worst of Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 79.72 | 71.75 | 69.82 | +0.09% | -12.42% | Dec 15, 2025 16:30:00.000 |

