| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Worst of Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 67.38 | 60.64 | 53.26 | +0.81% | -20.96% | Dec 11, 2025 10:35:05.118 |

