| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Ostbasket XL - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.72% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.84% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.84% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.84% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.84% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.84% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.84% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.84% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.74% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.69% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.70% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.70% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.70% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.66% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.74% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.74% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.74% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.74% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.75% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11.74 | 0.00% | +6.73% | 3.71% | Dec 12, 2025 15:55:00.010 |

