| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Übernahmebasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 16.58% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 16.58% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 16.76% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 16.76% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 16.99% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 16.99% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 16.99% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 16.99% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.05% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.05% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.13% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.13% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.21% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.23% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.23% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.23% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.12% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.12% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.12% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | EUR | 6.455 | 18.88 | +0.13% | +192.56% | 17.12% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |

