| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 20,73 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 20,76 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 20,53 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 20,39 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 20,11 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 20,36 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 20,49 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 20,88 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 20,88 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 21,06 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 21,06 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 21,08 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 21,08 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 21,49 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 21,49 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 22,64 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 22,64 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 22,76 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 22,76 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 22,76 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |

