| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Übernahmebasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.01% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.01% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.05% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.05% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 22.89% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 22.89% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.23% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.23% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.10% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.10% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 22.98% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.07% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.07% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 22.98% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 22.98% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.06% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.06% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 22.96% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 22.96% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 84 | 125.50 | -0.32% | +49.40% | 23.05% | Jan 30, 2026 16:30:00.000 |

