| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Übernahmebasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.32% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.32% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.32% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.42% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.42% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.42% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.32% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.29% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.29% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.29% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.75% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 11.00% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 11.00% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 11.00% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.94% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 10.94% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 11.06% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 11.06% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 11.07% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 76.15 | -0.14% | +53.99% | 11.02% | Dec 08, 2025 14:02:13.089 |

