| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Übernahmebasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 32.49 | +0.78% | -83.30% | 5.19% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 32.49 | +0.78% | -83.30% | 5.60% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 32.49 | +0.78% | -83.30% | 5.57% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| PTPTC0AM0009 | Pharol SGPS SA | EUR | 10.09 | 0.08 | -2.46% | -99.22% | 0.03% | Mar 17, 2026 16:30:00.000 |
| FI4000440664 | Neles Oyj | EUR | - | - | - | - | - | - |
| FI0009014575 | Metso OUTOTEC Oyj | EUR | - | 15.04 | -2.21% | - | 13.76% | Mar 17, 2026 16:25:00.000 |
| FI4000440664 | Neles Oyj | EUR | - | - | - | - | - | - |
| FI0009014575 | Metso OUTOTEC Oyj | EUR | - | 15.04 | -2.21% | - | 13.04% | Mar 17, 2026 16:25:00.000 |
| FI4000440664 | Neles Oyj | EUR | - | - | - | - | - | - |
| FI0009014575 | Metso OUTOTEC Oyj | EUR | - | 15.04 | -2.21% | - | 13.06% | Mar 17, 2026 16:25:00.000 |
| FI4000440664 | Neles Oyj | EUR | - | - | - | - | - | - |

