| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Holzbasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.26% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.26% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.23% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.23% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.25% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.25% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.44% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.44% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.36% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.36% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.21% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.21% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.39% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.39% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.39% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.21% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.34% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.34% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.31% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |
| CA1375761048 | Canfor Corp | CAD | 12.25 | 10.98 | -1.79% | -10.37% | 12.31% | Dec 15, 2025 21:00:00.008 |

