| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Holzbasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.16% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.16% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.37% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.37% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.37% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.37% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 8.28% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 8.28% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.97% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.97% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.94% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.94% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.67% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 7.67% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 8.05% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 8.05% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 8.20% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 8.20% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 8.20% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10.21 | +0.34% | -20.54% | 8.08% | Dec 17, 2025 16:25:00.000 |

