| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Holzbasket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.44% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.44% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.44% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.25% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.25% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.21% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.27% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.27% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.27% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.27% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.38% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.38% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.43% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.43% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.43% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.43% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 10.96% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 10.96% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.05% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | USD | 77.35 | 23.73 | +1.91% | -69.32% | 11.05% | Dec 17, 2025 20:59:58.608 |

