| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Edelmetall-Basket 2 EUR - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.41% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.34% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.34% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.38% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.38% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.29% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.29% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.31% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.31% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.38% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.38% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.38% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.38% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.38% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.38% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.39% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.39% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.22% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.22% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1,805.59 | +1.11% | +49.37% | 9.25% | Dec 16, 2025 07:15:42.991 |

