| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Forbes Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Price | Change | Chg. s.Start % | Weighting | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 23.76% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 23.76% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.27% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.06% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.06% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.06% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.06% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.06% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.06% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.06% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 23.93% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 23.93% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.04% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.04% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.04% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.04% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.04% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 24.04% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 23.83% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 189.74 | -4.57% | +441.35% | 23.83% | Dec 12, 2025 21:00:00.204 |

