| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Worst of Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 102 | 60.18 | 273.20 | -1.35% | +167.84% | May 26, 2026 15:30:00.000 |

