| Change-- | Bid- | Ask- | Last update- |
Underlying Worst of Basket - Basket members
| ISIN | Name | Currency | Starting value | Barr. | Price | Change | Chg. s.Start % | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000009538 | Koninklijke Philips NV | EUR | 36.12 | 21.31 | 23.08 | +1.36% | -36.09% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips NV | EUR | 36.12 | 21.31 | 23.08 | +1.36% | -36.09% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips NV | EUR | 36.12 | 21.31 | 23.08 | +1.36% | -36.09% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips NV | EUR | 36.12 | 21.31 | 23.08 | +1.36% | -36.09% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips NV | EUR | 36.12 | 21.31 | 23.08 | +1.36% | -36.09% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips NV | EUR | 36.12 | 21.31 | 23.08 | +1.36% | -36.09% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips NV | EUR | 36.12 | 21.31 | 23.08 | +1.36% | -36.09% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips NV | EUR | 36.12 | 21.31 | 23.08 | +1.36% | -36.09% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 95.86 | 56.56 | 44.40 | -0.47% | -53.68% | Oct 16, 2026 15:30:00.000 |

